Öffnen Sie das Kostenzuteilung-Fenster.
Definiert Verteilungsregeln für die Zuweisung von Kosten und Einnahmen zwischen Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern. Jede Zuordnung besteht aus einer Zuordnungsquelle und einer oder mehreren Zuordnungszielen. Beispielsweise sind alle Kosten für die Kostenart "Strom und Heizung" eine Verteilungsquelle. Sie möchten die Kosten den Kostenstellen Werkstatt, Produktion und Verkauf zuordnen, die drei Verteilungsziele darstellen.
Wichtig |
---|
Die Verteilungsquelle bestimmt, welche Kosten zugewiesen werden sollen. Sie definieren die Verteilungsquelle im Inforegister Allgemein und Statistik. |
Wichtig |
---|
Die Verteilungsziele bestimmen, wo die Kosten zugewiesen werden sollen. Sie definieren Verteilungsziele im Inforegister Zeilen. |
Wichtig |
---|
Zuweisungen zu Kostenstellen oder Kostenträgern unterscheiden sich nur darin, dass entweder die Zielkostenstelle oder der Zielkostenträger definiert ist, jedoch nicht beide. Die Kostenstelle wird vor der Verteilung dem Kostenträger zugeordnet. Sie steuern die Zuordnungsreihenfolge, indem Sie im Feld Ebene Stufen festlegen. |
Wichtig |
---|
Die Zuteilungsgrundlage zu definieren ist wichtig. Die Zuteilungsgrundlage kann entweder statisch oder dynamisch sein. Die Grundlage der dynamischen Zuteilung basiert auf veränderbaren Werten, wie z. B. die Anzahl der Mitarbeiter in einer Kostenstelle oder der verkauften Artikel eines Kostenträgers in einem bestimmten Zeitraum. Die Grundlage der statischen Verteilung basiert auf einem bestimmten Wert. |
Inforegister "Allgemein"
Feld | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
ID | Identifiziert die Verteilung und stellt die Verbindung zu den Verteilungszielen her. Microsoft Dynamics NAV verwendet die ID, die auf die ID folgt, die im Feld Letzte Verteilungs-ID im Fenster Kostenrechnungseinrichtung angezeigt wird. | ||
Ebene | Definiert eine Stufe als Zahl zwischen 1 und 99. Die Verteilungsbuchung folgt der Reihenfolge der Stufen. Beispielsweise können Sie eine Stufe definieren, um die Kosten von der Kostenstelle Verwaltung der Kostenstelle Produktion zuzuweisen, bevor die Kosten von der Kostenstelle Produktion den Kostenstellen Werkstatt und Fahrzeug zugewiesen werden. | ||
Gültigkeit ab | Definiert den Gültigkeitszeitraum für die Verteilung. Alle Verteilungen werden verarbeitet, wenn die Verteilungsdatumsbereiche im Gültigkeitszeitraum liegen. Wenn Sie kein Datum definieren, sind alle Datumsangaben gültig. | ||
Gültig bis | Definiert den Gültigkeitszeitraum für die Verteilung. Alle Verteilungen werden verarbeitet, wenn die Verteilungsdatumsbereiche im Gültigkeitszeitraum liegen. Wenn Sie kein Datum definieren, sind alle Datumsangaben gültig. | ||
Variante | Eine Kennung, die verwendet wird, um Verteilungen zu gruppieren. Wenn Sie die Verteilung durchführen, können Sie einen Filter verwenden, um nur die gewünschten Verteilungsdefinitionen auszuwählen. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nur eine Variante verwenden. | ||
Kostenartbereich | Definiert einen Filter, um festzulegen, welche Kostenarten zugewiesen werden sollen. Wenn alle Kosten für eine Kostenstelle zugewiesen werden, wird kein Bereich definiert. | ||
Kostenstellencode | Definiert die Kostenstelle mit Kosten, die zugewiesen werden müssen. | ||
Kostenträgercode | Definiert den Kostenträger mit Kosten, die zugewiesen werden müssen. Dieses Feld ist normalerweise leer, da Kostenträger nur selten anderen Kostenträgern zugewiesen werden. | ||
Für Kostenart gutschreiben | Die Kosten, die zugeteilt werden müssen, werden der ursprünglichen Kostenstelle gutgeschrieben. Die Habenbuchung wird auf die Kostenart gebucht, die Sie in das Feld eingeben.
| ||
Gesperrt | Wählen Sie diese Option aus, um die Verteilung zu sperren. |
Inforegister "Statistik"
Feld | Beschreibung |
---|---|
Herkunftsart für Verteilung | Legt fest, ob die Verteilung für alle Verteilungen verwendet werden soll, oder ob die Verteilung nur für tatsächliche oder budgetierte Kosten verwendet werden soll. |
Korrigiert am | Zeigt, wann die Verteilungsquelle zuletzt verwendet wurde. |
Benutzer-ID | Zeigt die Benutzer-ID, die die Verteilungsquelle zuletzt verwendet hat. |
Bemerkung | Geben Sie eine Beschreibung der Zuordnung ein. |
Gesamtanteil | Ein FlowField, das die Summe der Anteile der Verteilungsziele enthält. |
Inforegister "Zeilen"
Feld | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
Zielkostenart | Bestimmt, unter welcher Kostenart die Zuordnung gebucht wird. | ||
Zielkostenstelle | Definiert, unter welcher Kostenstelle die Verteilung gebucht werden soll.
| ||
Zielkostenträger | Definiert, unter welchem Kostenträger die Verteilung gebucht werden soll.
| ||
Verteilungszielart | Bestimmt, ob alle Kosten der Verteilungsquelle zugewiesen werden sollen, oder ob nur ein fester Teilbetrag oder nur ein prozentualer Anteil des Betrags zugewiesen werden soll. | ||
Prozent pro Anteil | Wenn die ausgewählte VerteilungszielartProzent pro Anteil ist, geben Sie den Prozentsatz ein. | ||
Betrag pro Anteil | Wenn die ausgewählte VerteilungszielartBetrag pro Anteil ist, geben Sie den Betrag ein. | ||
Bemessungsgrundlage | Legen Sie fest, ob die Verteilung die statische Methode oder die dynamische Methode verwendet. | ||
Statische Bemessungsgrundlage | Die Werte im Feld und im Feld Statische Gewichtung werden multipliziert und in das Feld Anteil übertragen. Sie definieren beispielsweise, dass die Basis von 1000 Quadratfuß für eine Werkstatt mit einem Faktor von 0,6 gewichtet werden soll. | ||
Statische Gewichtung | Die Werte im Feld und im Feld Statische Bemessungsgrundlage werden multipliziert und in das Feld Anteil übertragen. Sie definieren beispielsweise, dass die Basis von 1000 Quadratfuß für eine Werkstatt mit einem Faktor von 0,6 gewichtet werden soll. | ||
Anteil | Wenn Sie die Methode der statischen Verteilung verwenden, enthält das Feld einen bestimmten Wert, oder der Wert in diesem Feld wird anhand der Werte in den Feldern Statische Bemessungsgrundlage und Statische Gewichtung berechnet. Wenn Sie die Methode der dynamischen Zuteilung verwenden, berechnet Microsoft Dynamics NAV den Anteil mithilfe der dynamischen Grundlage. | ||
Prozent | Der Anteil wird in einem Prozentsatz basierend auf allen anderen Verteilungszielen berechnet. | ||
Nummernfilter | Füllen Sie das Feld mit der Verteilungsgrundlage aus, wenn Sie die Methode der dynamischen Zuteilung verwenden. Lassen Sie es leer, wenn Sie die Methode der statischen Verteilung verwenden. | ||
Kostenstellenfilter | Füllen Sie das Feld mit der Verteilungsgrundlage aus, wenn Sie die Methode der dynamischen Zuteilung verwenden. Lassen Sie es leer, wenn Sie die Methode der statischen Verteilung verwenden. | ||
Kostenträgerfilter | Füllen Sie das Feld mit der Verteilungsgrundlage aus, wenn Sie die Methode der dynamischen Zuteilung verwenden. Lassen Sie es leer, wenn Sie die Methode der statischen Verteilung verwenden. | ||
Datumsfiltercode | Füllen Sie das Feld mit der Verteilungsgrundlage aus, wenn Sie die Methode der dynamischen Zuteilung verwenden. Lassen Sie es leer, wenn Sie die Methode der statischen Verteilung verwenden. | ||
Gruppenfilter | Füllen Sie das Feld mit der Verteilungsgrundlage aus, wenn Sie die Methode der dynamischen Zuteilung verwenden. Lassen Sie es leer, wenn Sie die Methode der statischen Verteilung verwenden. |
Tipp |
---|
Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Setzen von Filtern für dynamische Zuteilungsgrundlagen
Szenario-Beispiel: Definieren von statischen Verteilungen basierend auf dem Verteilungsverhältnis
Szenario-Beispiel: Definieren von dynamischen Zuteilungen auf der Basis der verkauften Artikel
Kostenzuteilung
Kostenzuteilungen
Definieren und Zuweisen von Kosten
Verwalten der Kostenrechnung
Terminologie der Kostenrechnung
Informationen zur Kostenrechnung
Kostenrechnung einrichten
Übertragen und Buchen von Kostenposten