Gibt die Projektaufgaben an, die Sie gruppieren möchten, wenn Sie die unfertige Arbeit (WIP) und die Umsatzrealisierung berechnen.
In jeder Gruppe von Aufgaben muss eine Aufgabe vorhanden sein, die zwei Bedingungen erfüllt:
-
Hat einen Wert für WIP-Summe, der auf Summe gesetzt ist.
-
Hat eine Projektaufgabennr.-Nummer, die die letzte in der Gruppe oder im Bereich von Projektaufgaben ist.
Falls es keine Projektaufgaben mit der WIP-Summe gibt, die auf Summe gesetzt ist, wird Summe automatisch in der letzten Projektaufgabenzeile festgelegt, wenn die WIP das erste Mal berechnet wird.
Die drei Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Option | Beschreibung |
---|---|
Leer | Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Projektaufgabe ein Teil einer Gruppe von Aufgaben ist. |
Summe | Definiert den Bereich oder die Gruppe von Aufgaben, die in der WIP- und Umsatzrealisierungsberechnung berücksichtigt sind. Innerhalb der Gruppe ist jede Projektaufgabe, deren Projektaufgabenart auf Buchen gesetzt ist, in der WIP-Summe enthalten, es sei denn, das Feld "WIP-Summe" ist auf Ausschließlich" gesetzt. |
Ausschließlich | Gilt nur für eine Aufgabe der Projektaufgabenart Buchen. Die Aufgabe wird nicht berücksichtigt, wenn WIP und Umsatzrealisierung berechnet werden. |
Zusätzliche Informationen
Im folgenden Beispiel wird die Funktionsweise des Feldes "WIP-Summe" veranschaulicht. In dem Beispiel sind die Projektaufgaben in zwei WIP-Summen-Gruppierungen unterteilt:
-
1000 bis 1299: Für diese Gruppe von Projektaufgaben wird WIP separat berechnet. Zwei der Aufgaben, 1010 und 1110, werden allerdings aus der WIP-Berechnung ausgeschlossen.
-
1300 bis 1399: Für diese Gruppe von Projektaufgaben wird WIP separat berechnet.
Projektaufgabennr. | Beschreibung | Projektaufgabenart | WIP-Summe |
---|---|---|---|
1000 | Vorbereitung | Von-Summe | <leer> |
1010 | Reinigung | Buchen | Ausschließlich |
1099 | Gesamtvorbereitung | Bis-Summe | <leer> |
1100 | Teppich verlegen | Von-Summe | <leer> |
1110 | Kleber auftragen | Buchen | Ausschließlich |
1120 | Teppich auslegen | Buchen | <leer> |
1199 | Teppich-Gesamtarbeiten | Bis-Summe | <leer> |
1200 | Fertigstellung | Von-Summe | <leer> |
1210 | Teppich saugen | Buchen | <leer> |
1299 | Gesamtfertigstellung | Bis-Summe | Summe |
1300 | Nachbesserung | Von-Summe | <leer> |
1310 | Nachbesserung | Buchen | <leer> |
1399 | Nachbesserung gesamt | Bis-Summe | Summe |
Tipp |
---|
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Daten. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |